38e Edition de KOZE TIMOUN-lundi 18 Septembre 2023
Zanmi lektè ,li se pou mwen yon obligasyon pou m prezante nou 38e edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2023 a.
Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .
‘’ LEKOL KI BAY SANPOUSAN (%) NAN 9E AF NAN DISTRI GONAYV LA’’.Se sijè sa nap devlope jodi a.
Zanmi lektè,nan lide pou kore ledikasyon nan peyi Dayiti,map patage avek nou kek lekól nan distri Gonayv la ki bay sanpousan (%) nan ekzamen 9e AF pou ane akademik 2022-2023 a.
District | Etablissement | Inscrit | Participant | Adm | Echec | Abs | % Adm | % Tot |
Gves | St Paul | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 100 | % |
Gves | Elim | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | % |
‘’ | Int.Mixte Antenor Firmin | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 100 | % |
‘’ | Coll St Pierre Claver | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Int.Mixte Gustave Lebon | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Coll.Mixte Horizon de la Nvelle Jerus | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Ecole Paul Gerhard Natorp | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 100 | % |
‘’ | Institution Mixte Cherismond Delva | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Collège Mixte john Wesley | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Ins. Mixte Frederic Marcelin | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Institution Mixte de Bigot | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | % |
‘’ | Ins Mixte EPI des Gonaives | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | % |
Map presize pou nou ke gen nan distri Gonayv la,se Coll Mixte Horizon de la Nvelle Jerusalem ki bay plis TIMOUN nan ekzamen yo pou ane sa (56). .
Aswiv
Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.